
                    
                        
                           
                        
                    
                 |                 
                    
                        
                           
                        
                    
                 |                 
                    
                        
                           
                        
                    
                 |                             |||||
| 価格 | 2,000万円 | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 2,082㎡ | 坪単価 | 31,700円 | 
| 地目 | 雑種地 | 現況 | 雑種地 | 
| 都市計画 | 未線引き | 建ぺい率 | 60% | 
| 所在地 | 栃木県那須烏山市田野倉字傳平524-1 | ||
| 主要交通機関 | 烏山線 / 大金駅 | ||
| 容積率 | 200% | 接道状況 | 北側 13m 間口 12.7m | 
| 設備 | 
      電気 : 東京電力 ガス : プロパン(個別) 水道 : なし 下水道 : なし  | 
  ||
| 備考 | 
      有効敷地面積 約621.13㎡ 敷地内に鉄塔有り。 取引態様:売主  | 
  ||
当物件に関するお問合せは下記よりお願いいたします。