![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||
価格 | 200万円 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
土地面積 | 491.90㎡(148.80坪) | 坪単価 | |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 | 建ぺい率 | 60% |
所在地 | 那須烏山市福岡993番4 | ||
主要交通機関 | JR烏山線/鴻野山駅 約2㎞ | ||
容積率 | 200% | 接道状況 | 南側 市道2029(幅員8.00m) |
設備 | 電気:東京電力,水道:市営水道,下水道:浄化槽,ガス:プロパン | ||
備考 | 付属建物あり:物置(木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋)33.12㎡ |
当物件に関するお問合せは下記よりお願いいたします。