![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
価格 | 635万円 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
土地面積 | 290.83㎡(87.9坪) | 坪単価 | 72,000円 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
都市計画 | 都市計画区域内・未線引き区域 | 建ぺい率 | 60% |
所在地 | 那須烏山市田野倉173-1 他 | ||
主要交通機関 | 烏山線/大金駅 徒歩5分 | ||
容積率 | 200% | 接道状況 | 北側 6mに接道(市道田野倉2号線) |
設備 | 電気:東京電力 ガス:LPG(個別) 水道:公共水道 汚水・雑排水:公共下水道 | ||
備考 | ☆建築条件無し |
当物件に関するお問合せは下記よりお願いいたします。